设为首页
加入收藏

南美洲 欧洲 非洲 大洋洲 美洲 亚洲   
[机票搜索] 始发地: 目的地:
区域
目的地 承运人 单程价格 (RMB) 往返价格 (RMB) 适用日期 备注
亚洲
香港 南航 1000 1670 2005.10.31前 45天 广州转
大阪 上航 1550 2640 2005.9.30前 3个月
台北 东航+华航 1950 3000 2005.9.30前 90天 冲绳转
东京 美西北 1800 2850 2005.10.30前 3个月
新加坡 东航 2000 1890 2005.9.31前 14天 限MU543
区域
目的地 承运人 单程价格 (RMB) 往返价格 (RMB) 适用日期 备注
美洲
纽约 全日空 3510 5110 2005.9.28前 6M
旧金山 全日空 2880 4200 2005.9.28前 6M
洛杉矶 全日空 2880 4200 2005.9.28前 6M
芝加哥 东航+AA 4900 9100 2005.9.30前 6M
温哥华 东航 3700 6960 2005.9.15前 6个月
区域
目的地 承运人 单程价格 (RMB) 往返价格 (RMB) 适用日期 备注
大洋洲
悉尼 东航 3950 5100 2005.10.30前 35D
墨尔本 东航 3950 5100 2005.10.30前 35D
奥克兰 港龙+新西兰 3740 6600 2005.7.30前 3M
基督城 港龙+新西兰 4690 8610 2005.9.30前 30D
布里斯班 快达 4400 6500 2005.7.24前 4-35D
区域
目的地 承运人 单程价格 (RMB) 往返价格 (RMB) 适用日期 备注
非洲
开罗 卡塔尔 4600 5470 2005.10.31前 3D-3M
开普敦 卡塔尔 4790 6290 2005.10.31前 3D-3M
亚历山大 汉莎 7580 11660 2005.7.30前 3D
约翰内斯堡 港龙+南非 3870 5560 2005.10.31前 3M
亚的斯亚贝巴 港龙+肯尼亚 4370 8680 2005.9.30前 3M
区域
目的地 承运人 单程价格 (RMB) 往返价格 (RMB) 适用日期 备注
欧洲
巴黎 东航 3190 4500 2005.9.30前 6m
伦敦 东航 2850 3400 2005.10.30前 2个月
罗马 东航+英航 3980 6000 2005.9.30前 45D
米兰 东航+法航 3980 6000 2005.9.30前 45D
法兰克福 东航+法航 3980 6000 2005.9.30前 45D
区域
目的地 承运人 单程价格 (RMB) 往返价格 (RMB) 适用日期 备注
南美洲
哈瓦那 汉莎 7960 10200 2005.11.30前 6-30D
加拉斯加 汉莎 7960 10200 2005.11.30前 7-30D
圣保罗 汉莎 7960 10200 2005.11.30前 6-30D
布宜诺斯艾利斯 汉莎 7960 10200 2005.11.30前 6-30D
里约热内卢 汉莎 7960 10200 2005.11.30前 6-30D

© 2004 上海尚游旅行社有限公司 上海市东诸安浜路231号3层(近江苏路地铁口) 邮编:200050
国际和国内特价机票:021-52385615 52385616 52385617 52385618 52385619 52385620 52385621 52385622 Email:airticket@airtrip.com.cn
旅游部:021-52387026 52387027 52387028 52387029 Email:travel@airtrip.com.cn
预订宾馆及火车票:021-52387022 52387023 Email:travel@airtrip.com.cn
L095D魔兽私服 真空泵 录音电话机 多媒体会议室 减速机
机票 机票 特价机票 打折机票
特价机票 机票-特价国际机票 机票-特价国内机票 打折机票 机票-国际打折机票 机票-国内打折机票